商品情報
商品名 | デモ商品 - ABC |
商品管理番号 | demo-abc | SKU | なし | 売上件数 | 1,846 件 |
表示価格 | 5,800 円 | 消費税 | 別 | クーポン使用件数 | 3 件 |
販売価格 | 2,980 円 | 送料 | 別 | 同梱件数 | 4 件 |
売上
PC売上 | 2,825,040 円 | SP売上 | 2,279,700 円 | MB売上 | 527,460 円 |
一覧 集計期間: 2017年3月31日 ~ 2017年4月4日
年/月/日 | 売上 (円) | アクセス人数 (人) | 転換率 (%) | 客単価 (円) |
---|
2017/03/31 | PC | - | - | - | - |
SP | - | - | - | - |
MB | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
2017/04/01 | PC | 369,520 | 516 | 16.25 | 4,446 |
SP | 306,940 | 645 | 27.25 | 4,618 |
MB | 71,520 | 758 | 24.36 | 4,566 |
合計 | 747,980 | 612 | 15.35 | 4,394 |
2017/04/02 | PC | 300,980 | 494 | 16.27 | 4,404 |
SP | 217,540 | 630 | 18.48 | 4,404 |
MB | 44,700 | 724 | 19.87 | 4,306 |
合計 | 563,220 | 479 | 18.35 | 4,306 |
2017/04/03 | PC | 232,440 | 384 | 17.34 | 4,299 |
SP | 199,660 | 495 | 20.59 | 4,747 |
MB | 35,760 | 587 | 25.12 | 4,851 |
合計 | 467,860 | 433 | 31.23 | 2,273 |
2017/04/04 | PC | 286,080 | 342 | 16.27 | 2,320 |
SP | 235,420 | 451 | 18.48 | 4,668 |
MB | 86,420 | 581 | 19.87 | 4,567 |
合計 | 607,920 | 591 | 18.35 | 4,349 |
一覧 集計期間: 2017年3月31日 ~ 2017年4月4日
一覧 集計期間: 2017年3月31日 ~ 2017年4月4日
順位 | 割引対象 | クーポン名 | 使用回数 | 発行元 | 割引内容 | 合計割引額 |
---|
1位 | 全商品 | クーポンランキング デモクーポンA | 2 回 | 店舗 | 定率割引 30% | 2876 円 |
2位 | 全商品 | クーポンランキング デモクーポンB | 1 回 | 店舗 | 定率割引 20% | 1438 円 |